Machine hydraulique de plate-forme de forage de puits d'eau de forage de type chenille hydraulique de 260m/360m/460m
Aperçu Taille du paquet 4800,00 cm * 2000,00 cm * 2450,00 cm Poids brut du colis 8500,000 kg Description du produit 1. L
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | HFJ360A |
Condition | Nouveau |
Moteur | Docteur moteur |
Diamètre du trou de forage | 105-325mm |
Profondeur du trou de forage | 360m |
Type de bits | Trépan tricône, marteau DTH |
Voie de forage | Impacteur |
Taper | Chenille |
Vitesse de marche | 3,5 km/h |
Course de jambe hydraulique élevée | 1,5 m |
Poids | 8,5 tonnes |
Max. Couple de rotation | 6500-8500nm |
Vitesse de traction rapide | 50 m/minute |
Débit de la pompe à boue | 20L/Min (facultatif) |
Puissance nominale | 93kw |
Dimensions | 4800*2000*2450mm |
Vitesse de rotation | 60-100r/minute |
Pression atmosphérique de travail | 1,05-3,45MPa |
Consommation d'air | 16-55m3/minute |
Capacité d'escalade | 30 degrés |
Forfait Transport | Emballage standard d'exportation |
spécification | 4800*2000*2450mm |
Envoyez-nous